Descripción
Construída con un diseño ergonómico y cojines ajustables para la cabeza y el respaldo, esta silla gaming te mantiene cómodo y relajado en todo momento.
Destacando una combinación de diseño único y materiales de alta calidad, incluyendo AIR Tech, cuero sintético de primera calidad con diseño de fibra de carbono, espuma de látex alta densidad, la serie TC proporciona máxima comodidad y resistencia al mismo tiempo que aporta un aspecto con estilo y futurista a tu gaming setup
- Disponible en 12 colores
- Diseño propio con logotipo grabado de ThunderX3 en las fundas, apoyabrazos, y ruedas
- AIR Tech para máxima transpirabilidad
- Cuero sintético de primera calidad con patrón de fibra de carbono
- Espuma de alta densidad para comodidad durante todo el día
- Apoyabrazos bidireccionales ajustables
- Cojines ajustables para la cabeza y el respaldo
- El elevador de gas hidráulico de clase 4 soporta hasta 150 kg
- Respaldo reclinable ajustable
Especificaciones
Modelo | TC3 |
Peso Soportado | <150kg/330lbs |
Peso Recomendado | <125kg/275lbs |
Tipo De Espuma | Espuma de alta densidad |
Tipo De Marco | Acero |
Apoyabrazos Ajustables | Sí, bidireccional |
Respaldo Ajustalbe | Sí |
Tipo De Mecanismo | Mecanismo de mariposas |
Mecanismo De Balanceo | Sí, 3° – 18° |
Pistón De Gas Y Altura | Nivel 4 probado por BIFMA, máx. 100 mm |
Tamaño y Tipo De Base | Base de nailon de 350 mm |
Tamaño Y Material De La Rueda | Rueda de nailon de 65 mm |
Material De La Funda | Cuero sintético con diseño de carbono |
Dimensiones Globales (An x Pr x Al) | 66 x 70 x 123-133cm 26 x 27.5 x 48.4-52.4in |
Dimensiones Del Respaldo (An x Al) | 55 x 81cm 21.7 x 31.9in |
Dimensiones Del Asiento (An x P x Al) | 52 x 52 x 47-57cm 20.5x 20.5 x 18.5-22.4in |
Dimensiones De Apoyabrazos (An x Al) | 66 x 61-78cm 26 x 24-30.7in |
Peso Del Producto | 20kg/44lbs |
Código EAN | Jet Black: 4710562756388 Arctic White: 4710562756395 Ember Red: 4710562756401 Tiger Orange: 4710562756418 Bumblebee Yellow: 4710562756425 Neon Green: 4710562756432 Azure Blue: 4710562756449 All Black: 4710562757798 All White: 4710562757804 Sakura Black : 4711099470518 Diva Pink: 4711099470501 Sakura White: 4711099470525 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.